|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя машинного оборудования: | Машина Multi провода с сердечником планетарная садя на мель | тип: | Планетарный |
|---|---|---|---|
| Применяемый размер барабана: | 315 400 500 630 800 1000 | Материал: | сталь |
| Рисовать цвет: | Необязательный | Гарантийный срок: | 1 год |
| Выделить: | кабельная проводка делая машину,электрический кабель делая машину |
||
Машина Страндинг заднего кабеля извива твердая, Машина Страндинг Мулти ядра провода планетарная
1. Приложение
Машина используется для скрутки контрольного кабеля, медных жил, ACSR, алюминиевых и медных жил, а также необходима для изготовления больших секций стальной многожильной проволоки и стальных тросов.
2. Технические параметры
| Модель (Планетарная крутильная машина) | ДЖЛИ-315 | ДЖЛИ-400 | ДЖЛИ-500 | ДЖЛИ-630 | |
| Диаметр одиночного провода | Медь | φ1-1,6 мм | φ1-4 мм | φ1,2–5 мм | φ1,5-5 мм |
| Алюминий | φ1,2-2 мм | φ1,2–4 мм | φ1,4–5 мм | φ2,0–5 мм | |
| Максимальный внешний диаметр многожильного проводника | φ14 мм | φ28 мм | φ35 мм | φ45 мм | |
| Шаг скрутки | 6. Шпульная скруточная клетка | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
| 12 Шпульная скруточная клетка | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
| 18 Шпульная скруточная клетка | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
| 24 Шпульная скруточная клетка | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
| Скорость вращения | 6. Шпульная скруточная клетка | 218 об/мин | 120 об/мин | 106 об/мин | 55 об/мин |
| 12 Шпульная скруточная клетка | 118 об/мин | 110 об/мин | 97,5 об/мин | 45 об/мин | |
| 18 Шпульная скруточная клетка | 108 об/мин | 100 об/мин | 82,9 об/мин | 35 об/мин | |
| 24 Шпульная скруточная клетка | 98 об/мин | 90 об/мин | 74 об/мин | 25 об/мин | |
| шпиль | Диаметр шпилевого колеса | 1000 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| Максимальная сила отрыва | 2Т | 5Т | 10Т | 15Т | |
| Мощность двигателя | 18,5 КВт | 22 КВт | 37 КВт | 55 КВт | |
| Размер шпульки | 315 мм | 400 мм | 500 мм | 630 мм | |
| Центральная выигрышная бобина | 315 мм | 1250 мм | 1600 мм | 1600 мм | |
| Приемная бобина | 1250 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2500 мм | |
| Максимальная линейная скорость тяги | 25 м/мин | 30 м/мин | 34,7 м/мин | 20 м/мин | |
| Центральная высота | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1100 мм | |
3. Фото
![]()
![]()
4. Фото упаковки
![]()
5. Наша фабрика и введение
![]()
Компания Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. была основана в 2006 году. Наша компания расположена в зоне экономического развития города Хэцзянь провинции Хэбэй и является крупнейшим профессиональным производителем машин для скрутки и укладки проволоки в Северном Китае.
С 2006 года, полагаясь на заботу и поддержку наших клиентов, компания Baohong Machinery занимается исследованиями и разработками машин для скрутки и укладки проволоки и добилась значительных улучшений. Теперь мы стали единственной фабрикой, которая может развивать производство серии жестких крутильных машин JLK для сборочной линии в Китае, а также мы независимо разработали скиповые линии скрутки JGB Bow, кабельные линии скипового типа CGB и высокоскоростные линии укладки люльки CLY.
Сейчас компания Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. занимает площадь 10 000 квадратных метров, производственный цех - 8 000 квадратных метров. В нашей компании работают 60 сотрудников, в том числе 10 сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками. Годовой объем производства в настоящее время превышает 10 миллионов долларов, и компания превратилась в одного из самых важных производителей крутильных машин в Китае.
Контактное лицо: Daisy
Телефон: +8618256531268